Conversion de pouces en centimètres (po en cm)
1 pouce = 2.54 centimètres
Utilisez le convertisseur de pouces en centimètres ci-dessous pour convertir vos mesures de longueur. Entrez le nombre de pouces et le convertisseur affichera son équivalent en centimètres.
Pour convertir des pouces en centimètres, multipliez la longueur en pouces par le facteur de conversion 2.54. Ainsi, pour savoir combien fait 1 pouce en centimètres, le calcul suivant est utilisé: 1 pouce × 2.54 = 2.54 centimètres. Par conséquent, 1 pouce est égal à 2.54 centimètres. De cette réponse, on peut également déduire qu'il y a 2.54 centimètres dans 1 pouce.
La formule de conversion pour convertir des pouces en centimètres est la suivante:
centimètres = pouces × 2.54
Le pouce est une unité de longueur dans le système d'unités impérial britannique et dans le système d'unités de mesure américain. Le centimètre est une unité de longueur dans le Système International d'Unités (système métrique). Le facteur de conversion (2.54) facilite la conversion d'une unité de mesure (1 pouces dans ce cas) à une autre (en centimètres) tout en assurant la précision des conversions de longueur entre différents systèmes d'unités de mesure.
Une longueur de 1 pouces, mesurée à l'aide d'une règle ou d'un mètre ruban, doit souvent être convertie en centimètres dans certaines situations. Notre calculatrice de conversion est l'option la plus rapide et la plus précise pour convertir 1 pouces en centimètres. Elle peut aussi être utilisée pour convertir d'autres dimensions, y compris la taille, la largeur et la hauteur.
La table de conversion ci-dessous fournit des mesures de longueur en pouces (po) et leurs équivalents en centimètres (cm) pour des valeurs allant de 1 à 100 pouces par incréments de 1 pouce.
Pouces (po) | Centimètres (cm) |
---|---|
1 | 2.54 |
2 | 5.08 |
3 | 7.62 |
4 | 10.16 |
5 | 12.7 |
6 | 15.24 |
7 | 17.78 |
8 | 20.32 |
9 | 22.86 |
10 | 25.4 |
11 | 27.94 |
12 | 30.48 |
13 | 33.02 |
14 | 35.56 |
15 | 38.1 |
16 | 40.64 |
17 | 43.18 |
18 | 45.72 |
19 | 48.26 |
20 | 50.8 |
21 | 53.34 |
22 | 55.88 |
23 | 58.42 |
24 | 60.96 |
25 | 63.5 |
26 | 66.04 |
27 | 68.58 |
28 | 71.12 |
29 | 73.66 |
30 | 76.2 |
31 | 78.74 |
32 | 81.28 |
33 | 83.82 |
34 | 86.36 |
35 | 88.9 |
36 | 91.44 |
37 | 93.98 |
38 | 96.52 |
39 | 99.06 |
40 | 101.6 |
41 | 104.14 |
42 | 106.68 |
43 | 109.22 |
44 | 111.76 |
45 | 114.3 |
46 | 116.84 |
47 | 119.38 |
48 | 121.92 |
49 | 124.46 |
50 | 127 |
51 | 129.54 |
52 | 132.08 |
53 | 134.62 |
54 | 137.16 |
55 | 139.7 |
56 | 142.24 |
57 | 144.78 |
58 | 147.32 |
59 | 149.86 |
60 | 152.4 |
61 | 154.94 |
62 | 157.48 |
63 | 160.02 |
64 | 162.56 |
65 | 165.1 |
66 | 167.64 |
67 | 170.18 |
68 | 172.72 |
69 | 175.26 |
70 | 177.8 |
71 | 180.34 |
72 | 182.88 |
73 | 185.42 |
74 | 187.96 |
75 | 190.5 |
76 | 193.04 |
77 | 195.58 |
78 | 198.12 |
79 | 200.66 |
80 | 203.2 |
81 | 205.74 |
82 | 208.28 |
83 | 210.82 |
84 | 213.36 |
85 | 215.9 |
86 | 218.44 |
87 | 220.98 |
88 | 223.52 |
89 | 226.06 |
90 | 228.6 |
91 | 231.14 |
92 | 233.68 |
93 | 236.22 |
94 | 238.76 |
95 | 241.3 |
96 | 243.84 |
97 | 246.38 |
98 | 248.92 |
99 | 251.46 |
100 | 254 |
Les équivalences en centimètres indiquées dans le tableau de conversion ci-dessus peuvent être arrondies selon la précision requise, que ce soit en termes de chiffres significatifs ou de décimales.